Наименование параметров, единицы измерения | Значения параметров |
---|---|
Номинальный диаметр DN, мм | 15-600 (по ГОСТ 28338-89) |
Номинальное давление, РN,бар | 16, 25, 40 |
Рабочая среда | нефтепродукты, вода, природный газ, воздух, агрессивные среды |
Минимальная температура рабочей среды, °С | до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ) |
Максимальная температура рабочей среды, °С | +200 |
Класс герметичности | А, во всем диапазоне рабочих температур |
Ресурс, циклов не менее | 10 000 |
Материал конструкции | углеродистая, хладостойкая или нержавеющая сталь |
- Универсальная конструкция кранов позволяет использовать их на жидких и газообразных средах;
- присоединительные размеры соответствуют российским стандартам;
- порошковая окраска создает дополнительную антикоррозионную защиту;
- удлиненная горловина позволяет легко теплоизолировать кран;
- оцинкованная пружина для более длительного срока эксплуатации;
- краны DN125 и выше по умолчанию комплектуются фланцем для установки привода;
- продукция хладостойкого климатического исполнения (ХЛ1) производится из бесшовной толстостенной стали 09Г2С;
- максимальный класс герметичности во всем диапазоне рабочих температур;
- шаровая запорная арматура ENCO специального обслуживания не требует;
- ревизия запорных шаровых кранов ENCO производится 2 раза в год. Подвижность ходовых частей проверяется путем совершения 2-3 циклов полного закрытия и открытия крана.
ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ШАРОВОГО КРАНА ENCO KV, М3/ЧАС
DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 500 | DN 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 17 | 23 | 41 | 70 | 140 | 175 | 337 | 468 | 915 | 1573 | 1739 | 3450 | 5053 | 8922 | 7303 | 12898 | 23711 |
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ШАРОВОГО КРАНА
(СТАЛЬНОГО БАЛАНСИРОВОЧНОГО КЛАПАНА) KV, М3/ЧАС
Значение на шкале крана | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 0,42 | 0,57 | 1,30 | 2,45 | 3,38 | 6,55 | 8,75 | 14,30 |
2 | 0,16 | 0,16 | 0,50 | 0,79 | 1,50 | 2,76 | 4,82 | 7,45 | 12,62 | 18,50 | 26,14 |
3 | 0,40 | 0,40 | 1,20 | 1,50 | 2,65 | 4,45 | 8,10 | 12,95 | 20,20 | 31,10 | 45,14 |
4 | 0,82 | 0,82 | 1,90 | 2,23 | 4,10 | 6,80 | 11,80 | 19,20 | 28,76 | 45,80 | 66,47 |
5 | 1,19 | 1,19 | 2,80 | 3,50 | 5,85 | 9,78 | 16,25 | 27,62 | 42,92 | 65,84 | 98,30 |
6 | 1,90 | 1,90 | 4,60 | 5,20 | 8,50 | 14,20 | 26,10 | 39,10 | 61,20 | 98,60 | 145,20 |
7 | 3,10 | 3,10 | 6,50 | 7,12 | 12,41 | 20,10 | 33,72 | 54,20 | 91,10 | 143,20 | 243,00 |
8 | 4,30 | 4,30 | 9,10 | 9,88 | 17,20 | 26,70 | 46,15 | 76,12 | 134,20 | 206,10 | 341,10 |
9 | 5,72 | 5,72 | 12,20 | 13,20 | 22,30 | 34,40 | 61,40 | 106,70 | 214,25 | 289,80 | 458,20 |
№ | Наименование | Углеродистая сталь | Хладостойкая сталь | Нержавеющая сталь |
---|---|---|---|---|
1 | Горловина | Ст.20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
2 | Корпус | Ст.20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
3 | Патрубок | Ст.20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
4 | Шток | 20Х13 | 20Х13 | 12Х18Н10Т |
5 | Шар | 0Х13, AISI 304, AISI 409 | 20Х13, AISI 304, AISI 409 | 12Х18Н10Т |
6 | Уплотнение шара | PTFE+C/ Ф4К20 | PTFE+C /Ф4К20 | PTFE+C /Ф4К20 |
7 | Доп. уплотнение шара | FVMQ / Эластомер | FVMQ / Эластомер | FVMQ / Эластомер |
8 | L – кольцо опорное | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
9 | Пружина | Закаленная пружинная сталь с антикоррозионным покрытием | Закаленная пружинная сталь с антикоррозионным покрытием | Закаленная пружинная сталь с антикоррозионным покрытием |
10 | Кольцо уплотнения | PTFE+C/ Ф4К20 | PTFE+C/ Ф4К20 | PTFE+C/ Ф4К20 |
11 | О-образное кольцо уплотнения штока | FVMQ / Эластомер | FVMQ / Эластомер | FVMQ / Эластомер |
12 | О-образное кольцо уплотнения штока | FVMQ / Эластомер | FVMQ / Эластомер | FVMQ / Эластомер |
13 | Гайка | Сталь | Сталь | Сталь |
14 | Рукоятка | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Кран шаровой стандартнопроходной приварной Ду15-100 (кш.п.)
DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 210 | 160 | 81 | 26 | 38 | 21 | 10 | 3 | 0,80 |
20 | 40 | 230 | 160 | 83 | 26 | 42 | 27 | 15 | 3 | 0,95 |
25 | 40 | 230 | 160 | 86 | 26 | 48 | 32 | 18 | 3 | 1,20 |
32 | 40 | 260 | 160 | 91 | 26 | 57 | 42 | 24 | 3 | 1,50 |
40 | 40 | 260 | 245 | 145 | 43 | 76 | 48 | 30 | 3 | 2,45 |
50 | 40 | 300 | 245 | 154 | 45 | 89 | 57 | 40 | 3,5 | 3,25 |
65 | 25 | 360 | 245 | 159 | 41 | 108 | 76 | 45 | 3,5 | 4,55 |
80 | 25 | 370 | 282 | 200 | 64 | 133 | 89 | 63 | 4 | 6,75 |
100 | 25 | 390 | 282 | 209 | 60 | 159 | 108 | 75 | 5 | 9,00 |
Кран шаровой стандартнопроходной приварной Ду125-600 (кш.п.)
DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | n отв. | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 130 | 160 | 81 | 26 | 38 | 65 | 10 | 14 | 1,80 |
20 | 40 | 150 | 160 | 83 | 26 | 42 | 75 | 15 | 14 | 2,35 |
25 | 40 | 160 | 160 | 86 | 26 | 48 | 85 | 18 | 14 | 2,85 |
32 | 40 | 180 | 160 | 91 | 26 | 57 | 100 | 24 | 18 | 3,95 |
40 | 40 | 200 | 245 | 145 | 43 | 76 | 110 | 30 | 18 | 5,20 |
50 | 40 | 230 | 245 | 154 | 45 | 89 | 125 | 40 | 18 | 6,85 |
65 | 16 | 270 | 245 | 159 | 41 | 108 | 145 | 45 | 18 | 9,15 |
80 | 16 | 280 | 282 | 200 | 64 | 133 | 160 | 63 | 18 | 12,25 |
100 | 16 | 300 | 282 | 209 | 60 | 159 | 180 | 75 | 18 | 15,85 |
65 | 25 | 270 | 245 | 159 | 41 | 108 | 145 | 45 | 18 | 9,10 |
80 | 25 | 280 | 282 | 200 | 64 | 133 | 160 | 63 | 18 | 11,90 |
100 | 25 | 300 | 282 | 209 | 60 | 159 | 190 | 75 | 22 | 19,40 |
Кран шаровой стандартнопроходной фланцевый Ду15-100 (КШ.Ф)
DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | n отв. | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 130 | 160 | 81 | 26 | 38 | 65 | 10 | 14 | 1,80 |
20 | 40 | 150 | 160 | 83 | 26 | 42 | 75 | 15 | 14 | 2,35 |
25 | 40 | 160 | 160 | 86 | 26 | 48 | 85 | 18 | 14 | 2,85 |
32 | 40 | 180 | 160 | 91 | 26 | 57 | 100 | 24 | 18 | 3,95 |
40 | 40 | 200 | 245 | 145 | 43 | 76 | 110 | 30 | 18 | 5,20 |
50 | 40 | 230 | 245 | 154 | 45 | 89 | 125 | 40 | 18 | 6,85 |
65 | 16 | 270 | 245 | 159 | 41 | 108 | 145 | 45 | 18 | 9,15 |
80 | 16 | 280 | 282 | 200 | 64 | 133 | 160 | 63 | 18 | 12,25 |
100 | 16 | 300 | 282 | 209 | 60 | 159 | 180 | 75 | 18 | 15,85 |
65 | 25 | 270 | 245 | 159 | 41 | 108 | 145 | 45 | 18 | 9,10 |
80 | 25 | 280 | 282 | 200 | 64 | 133 | 160 | 63 | 18 | 11,90 |
100 | 25 | 300 | 282 | 209 | 60 | 159 | 190 | 75 | 22 | 19,40 |
Кран шаровой стандартнопроходной фланцевый Ду125-600 (кш.п.)
DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | n отв. | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 16 | 350 | 525 | 197 | 60 | 180 | 210 | 100 | 8 | 25,45 |
150 | 16 | 380 | 525 | 213 | 57 | 219 | 240 | 125 | 8 | 34,00 |
200 | 16 | 450 | 525 | 237 | 55 | 273 | 295 | 148 | 12 | 51,10 |
250 | 16 | 530 | 1030 | 273 | 51 | 351 | 355 | 200 | 12 | 92,00 |
300* | 16 | 750 | - | 414 | 101 | 460 | 410 | 240 | 12 | 184,00 |
350* | 16 | 750 | - | 464 | 100 | 520 | 470 | 300 | 16 | 280,00 |
400* | 16 | 880 | - | 464 | 100 | 580 | 525 | 300 | 16 | 355,00 |
500* | 16 | 990 | - | 561 | 103 | 710 | 650 | 390 | 20 | 615,00 |
600* | 16 | 1017 | - | 654 | - | 840 | 770 | - | 20 | 1074 |
125 | 25 | 350 | 525 | 197 | 60 | 180 | 220 | 100 | 8 | 31,30 |
150 | 25 | 380 | 525 | 213 | 57 | 219 | 250 | 125 | 8 | 38,70 |
200 | 25 | 450 | 525 | 237 | 55 | 273 | 310 | 148 | 12 | 58,35 |
250 | 25 | 530 | 1030 | 273 | 51 | 351 | 370 | 200 | 12 | 108,50 |
300* | 25 | 750 | - | 414 | 101 | 485 | 430 | 240 | 16 | 185,00 |
350* | 25 | 750 | - | 464 | 100 | 550 | 490 | 300 | 16 | 282,00 |
400* | 25 | 880 | - | 464 | 100 | 610 | 550 | 300 | 16 | 357,00 |
500* | 25 | 990 | - | 561 | 103 | 730 | 660 | 390 | 20 | 617,00 |
600* | 25 | 1017 | - | 654 | - | 840 | 770 | - | 20 | 1091 |
Кран шаровой регулирующий приварной (стальной клапан балансировочый Ду20-200
DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | n отв. | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 130 | 160 | 81 | 26 | 38 | 65 | 10 | 14 | 1,80 |
20 | 40 | 150 | 160 | 83 | 26 | 42 | 75 | 15 | 14 | 2,35 |
25 | 40 | 160 | 160 | 86 | 26 | 48 | 85 | 18 | 14 | 2,85 |
32 | 40 | 180 | 160 | 91 | 26 | 57 | 100 | 24 | 18 | 3,95 |
40 | 40 | 200 | 245 | 145 | 43 | 76 | 110 | 30 | 18 | 5,20 |
50 | 40 | 230 | 245 | 154 | 45 | 89 | 125 | 40 | 18 | 6,85 |
65 | 16 | 270 | 245 | 159 | 41 | 108 | 145 | 45 | 18 | 9,15 |
80 | 16 | 280 | 282 | 200 | 64 | 133 | 160 | 63 | 18 | 12,25 |
100 | 16 | 300 | 282 | 209 | 60 | 159 | 180 | 75 | 18 | 15,85 |
65 | 25 | 270 | 245 | 159 | 41 | 108 | 145 | 45 | 18 | 9,10 |
80 | 25 | 280 | 282 | 200 | 64 | 133 | 160 | 63 | 18 | 11,90 |
100 | 25 | 300 | 282 | 209 | 60 | 159 | 190 | 75 | 22 | 19,40 |
Кран шаровой стандартнопроходной фланцевый Ду125-600 (кш.п.)
DN | PN | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 230 | 65 | 160 | 83 | 74 | 25 |
25 | 40 | 230 | 65 | 160 | 83 | 76 | 25 |
32 | 40 | 260 | 80 | 160 | 91 | 80 | 25 |
40 | 40 | 260 | 90 | 245 | 148 | 84 | 43 |
50 | 40 | 300 | 110 | 245 | 148 | 88 | 40 |
65 | 25 | 360 | 120 | 245 | 152 | 98 | 36 |
80 | 25 | 370 | 135 | 282 | 186 | 138 | 49 |
100 | 25 | 390 | 135 | 282 | 195 | 148 | 43 |
125* | 25 | 330 | 135 | 525 | 197 | 180 | 60 |
150* | 25 | 360 | 135 | 525 | 213 | 173 | 57 |
200* | 25 | 430 | 180 | 525 | 237 | 200 | 55 |
Крутящие моменты, Н*м (Cтандартнопроходные шаровые краны ENCO)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мкр* | 6 | 10 | 12 | 15 | 22 | 25 | 30 | 65 | 90 | 120 | 150 | 340 | 650 | 1600 | 5000 | 12000 |
Мср** | 10 | 20 | 22 | 25 | 32 | 35 | 50 | 90 | 130 | 170 | 210 | 420 | 1100 | 2400 | 5000 | 12000 |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ISO фланца под привод, мм
DN | Обозначение по ISO 5211 | D3 | D4 | D5 | n отв. | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|
125 редуцированный, 100 полнопроходной | F10 | 102 | 160 | 30 | 4 | 8 |
150 редуцированный, 125 полнопроходной | F10 | 102 | 160 | 30 | 4 | 8 |
200 редуцированный, 150 полнопроходной | F10 | 102 | 160 | 30 | 4 | 8 |
250 редуцированный, 200 полнопроходной | F12 | 125 | 245 | 35 | 4 | 10 |
300 редуцированный, 250 полнопроходной | F16 | 165 | 245 | 50 | 4 | 14 |
400 редуцированный, 300 полнопроходной | F16/F25 | 165/254 | 245 | 50 | 4/8 | 14 |
500 редуцированный, 400 полнопроходной | F30 | 298 | 282 | 55 | 8 | 16 |
СЕРТИФИКАТЫ
ДекларацияРУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПаспортВЫБОР И МОНТАЖ КРАНА
Диаметр шарового крана подбирается конструктивному принципу, т. е. равным диаметру трубы.
Потери давления на полностью открытом шаровом кране определяются с учетом приведенных выше значений пропускной способности Kv.
Кран устанавливается на трубопровод в открытом положении. Монтажное положение любое.
ПОДБОР РЕДУКТОРОВ
DN | Крут. момент | Фланец ISO 5211 | Тип редуктора -40° +110°С | Масса редуктора, кг | Размер (без штурвала), мм | Диаметр штурвала, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
125 | 170 | F10 | Q-400 LLT | 3 | 225 | 170,5 | 77 | 200 |
150 | 210 | F10 | Q-800 LLT | 3 | 225 | 170,5 | 77 | 200 |
200 | 420 | F10 | Q-800 LLT | 7,9 | 380.5 | 187,5 | 90,5 | 200 |
250 | 1100 | F12 | Q-1500 LLT | 14 | 292 | 206 | 97 | 400 |
300 | 1400 | F16 | Q-3000 LLT | 33,7 | 441 | 326 | 128 | 500 |
400 | 5000 | F16 | Q-5000 LLT | 45,2 | 441 | 326 | 128 | 400 |
500 | 12000 | F30 | Q-16000 LLT | 62,5 | 586 | 540 | 135 | 500 |
Примечание:
При размещении заказа на шаровые краны с механическим редуктором по умолчанию устанавливается редуктор с температурным диапазоном от -40 °С до + 110 °С.
Редукторы с более низкими температурным диапазоном (t= -55 °С) устанавливаются по требованию заказчика.