Параметры, единицы измерения | Значения параметров | |||
---|---|---|---|---|
Принцип управления | Аналоговый | |||
Возможность установки устройства защиты (возвратной пружины) | да | |||
Развиваемое усилие, Н | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Потребляемая мощность, Вт | 20 | 20 | 23 | 29 |
Максимальный ход штока, мм | 20 | 40 | 50 | 60 |
Полное время перемещения штока, с (задается переключателем) | 40*; 120 | 80*; 240 | 60*; 150 | 72*; 180 |
Время перемещения штока на 1 мм, с | 2; 6 | 2; 6 | 1,2; 3 | 1,2; 3 |
Питающее напряжение | 24В, 220В** | |||
Степень защиты | IP54 | |||
Тип двигателя | Бесщеточный двигатель постоянного тока | |||
Входное сопротивление для сигнала 4(0)-20мА | не более 250 Ом | |||
Входное сопротивление для сигнала 0(2)-10В | не более 30 кОм | не более 30 кОм | ||
Сигнал обратной связи | 4-20мА, 0(2)-10В | |||
Сопротивление нагрузки для сигнала обратной связи 4(0)-20мА | не более 750 Ом | не более 500 Ом | ||
Сопротивление нагрузки для сигнала обратной связи 0(2)-10В | не менее 10 кОм | |||
Температура окружающей среды | от 1°С до +55°С | |||
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 152х140х228 | 152х140х260 | 176х168х309 | 176х168х338 |
Масса, кг не более | 2,2 | 2,4 | 4,2 | 5,4 |
* Время, прописываемое в маркировке привода;
** Данное исполнение изготавливается по специальному заказу