

Параметры, единицы измерения | Значения параметров | |||
---|---|---|---|---|
Принцип управления | Встроенный регулятор температуры | |||
Возможность установки устройства защиты (возвратной пружины) | да | |||
Развиваемое усилие, Н | 1000 | 3000 | 6000 | |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | 20 | 24 | |
Максимальный ход штока, мм | 20 | 40 | 40 | |
Полное время перемещения штока, с (задается переключателем) | 60*; 120 | 120*; 240 | 120*; 240 | |
Время перемещения штока на 1 мм, с | 3; 6 | 3; 6 | 3; 6 | |
Ручное управление | Да | |||
Питающее напряжение | 220В | |||
Количество подключаемых датчиков, шт | до 3 | |||
Защита двигателя от перегрузки | электронная | |||
Тип интерфейса связи | RS-485, протокол обмена Modbus RTU | |||
Степень защиты | IP54 | |||
Температура окружающей среды | от 1°С до +50°С | |||
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 135х90х225 | 152х170х305 | 152х170х305 | |
Масса, кг не более | 2,0 | 5,0 | 5,2 |
* Время, прописываемое в маркировке привода;
Паспорта
Паспорт ENCO-310M-1000-40-20-220В-IP54Паспорт ENCO-310MВ-1000-40-20-220В-IP54Паспорт ENCO-310M-2000-80-40-220В-IP54Паспорт ENCO-310MВ-2000-80-40-220В-IP54Паспорт ENCO-310M-3000-60-50-220В-IP54Паспорт ENCO-310MВ-3000-60-50-220В-IP54Паспорт ENCO-310M-5000-72-60-220В-IP54Паспорт ENCO-310MВ-5000-72-60-220В-IP54Схемы подключения
ЭЭП ENCO-310M

ЭЭП ENCO-310MВ (с функцией защиты)
